
2013/11/12
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Iskenderun,turkey 伊斯肯德倫,土耳其 | 830 | 1655 | 1655 | 30 | 2013-10-19 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Santa Cruz de Tenerife,Tenerife 圣克魯斯德特內里費,特內里費島 | 1055 | 2105 | 2105 | 30 | 2013-10-19 | 詳情 |
| 天津新港 | Takoradi, Ghana 塔克拉底,加納 | 2555 | 3005 | 3105 | 45 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 納米比,安哥拉 | 3075 | 5905 | 5805 | 50 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Luanda, Angola 羅安達,安哥拉 | 2830 | 5130 | 5130 | 56 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1605 | 3105 | 3205 | 40 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | Lobito, Angola 洛比托,安哥拉 | 2575 | 4980 | 5080 | 83 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | Tema, Ghana 特馬,加納 | 1655 | 2805 | 3553 | 50 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | San Pedro Sula,Honduras 圣佩德羅蘇拉,洪都拉斯 | 1905 | 3505 | 3505 | 40 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Bilbao, Spain 畢爾巴鄂,西班牙 | 805 | 1605 | 1605 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Cadiz,Spain 加的斯,西班牙 | 705 | 1405 | 1405 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Marsaxlokk, Malta 馬爾薩什洛克,馬耳他 | 955 | 1905 | 1905 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Gijon,Spain 希洪,西班牙 | 855 | 1705 | 1705 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Mindelo, 明德盧,佛得角 | 955 | 1905 | 1905 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Praia, Azores Islands 普拉亞,亞速爾群島 | 1455 | 2905 | 2905 | 30 | 2013-10-18 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 1458 | 2861 | 2911 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 2355 | 4305 | 4305 | 51 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 2105 | 4155 | 4155 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 1605 | 2905 | 2905 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Nouadhibou, 努瓦克肖特,毛里塔尼亞 | 2955 | 5805 | 5905 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Libreville, Gabon 利伯維爾,加蓬 | 2078 | 2028 | 2028 | 35 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 1486 | 2911 | 2911 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Libreville, Gabon 利伯維爾,加蓬 | 2078 | 3705 | 3705 | 35 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Libreville, Gabon 利伯維爾,加蓬 | 2078 | 3705 | 3705 | 35 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | 洛美,多哥 | 1555 | 3105 | 3105 | 40 | 2013-10-15 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Monrovia, 蒙羅維亞,利比里亞 | 2005 | 3705 | 3705 | 30 | 2013-10-15 | 詳情 |
| Dalian 大連 | Freetown, Sierra Leone 弗里敦,塞拉利昂 | 2005 | 3705 | 3705 | 30 | 2013-10-15 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Libreville, Gabon 利伯維爾,加蓬 | 2105 | 3705 | 3705 | 30 | 2013-10-15 | 詳情 |
| Dalian 大連 | Nouadhibou, 努瓦克肖特,毛里塔尼亞 | 2055 | 3905 | 4005 | 30 | 2013-10-15 | 詳情 |
| 天津新港 | Bissau,The Republic of Guinea 比紹,幾內亞 | 3255 | 6405 | 6505 | 38 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Agadir, Morocco 阿加迪爾,摩洛哥 | 2255 | 4405 | 4505 | 44 | 2013-10-14 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Apapa, Nigeria 阿帕帕,尼日利亞 | 2511 | 4917 | 4967 | 34 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Banjul, Gambia 班珠爾,岡比亞 | 3255 | 6405 | 6505 | 45 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Conakry, Guinea 科納克里,幾內亞 | 2155 | 4205 | 4305 | 39 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Douala, Cameroon 杜阿拉,喀麥隆 | 1708 | 3261 | 3311 | 40 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Dakar, Senegal 達喀爾,塞內加爾 | 2551 | 5022 | 5072 | 44 | 2013-10-14 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2386 | 4667 | 4717 | 40 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Abidjan, Cote D Ivoire 阿比讓,科特迪瓦 | 2806 | 4965 | 5017 | 63 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Tincan, Nigeria 挺坎,尼日利亞 | 1655 | 3205 | 3305 | 45 | 2013-10-14 | 詳情 |
| 天津新港 | Benghazi, Libya 班加西,利比亞 | 2810 | 5365 | 5415 | 34 | 2013-10-12 | 詳情 |
| 天津新港 | Misurata, 米蘇拉塔,利比亞 | 1705 | 3205 | 3205 | 35 | 2013-10-12 | 詳情 |
| 天津新港 | Tripoli, Libya 的黎波里,利比亞 | 1780 | 3355 | 3355 | 40 | 2013-10-12 | 詳情 |
| 天津新港 | Algiers, Algeria 阿爾及爾,阿爾及利亞 | 2785 | 5315 | 5365 | 35 | 2013-10-12 | 詳情 |
| 天津新港 | Bejaia, Algeria 貝賈亞,阿爾及利亞 | 1730 | 3255 | 3255 | 38 | 2013-10-12 | 詳情 |
| 天津新港 | Oran, Algeria 奧蘭,阿爾及利亞 | 1565 | 3255 | 3255 | 38 | 2013-10-12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Al Khoms, Libya 歐胡姆斯,利比亞 | 1705 | 3305 | 3305 | 30 | 2013-10-12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Skikda,Algeria 斯基克達,阿爾及利亞 | 1705 | 3405 | 3405 | 30 | 2013-10-12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Annaba, Algeria 安納巴,阿爾及利亞 | 1705 | 3455 | 3455 | 30 | 2013-10-12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Tunis(Rades port), Tunisia 突尼斯 | 1705 | 3155 | 3155 | 45 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Bar, Montenegro 巴爾,黑山 | 1730 | 3405 | 3455 | 38 | 2013-10-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Ploce,Croatia 普洛切,克羅地亞 | 680 | 1255 | 1305 | 34 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Casablanca, Morocco 卡薩布蘭卡,摩洛哥 | 1685 | 4655 | 4705 | 40 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Melilla,Spain 梅利利亞,西班牙 | 1905 | 3730 | 3730 | 30 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Sines,Portugal 錫尼什港,葡萄牙 | 1130 | 2155 | 2155 | 30 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Leixoes, Portugal 萊肖埃斯,葡萄牙 | 1130 | 2405 | 2405 | 30 | 2013-10-11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Milan(milano), Italy 米蘭,意大利 | 980 | 1805 | 1805 | 30 | 2013-10-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Johor,Malaysia 柔佛,馬來西亞 | 355 | 405 | 405 | 12 | 2013-10-10 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Venice, Italy 威尼斯,意大利 | 1510 | 2865 | 2915 | 50 | 2013-10-09 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Ravenna,Italy 拉文那,意大利 | 830 | 1055 | 1055 | 30 | 2013-10-09 | 詳情 |
| 天津新港 | Gioia Tauro,Italy 焦亞陶羅,意大利 | 655 | 1205 | 1255 | 35 | 2013-10-09 | 詳情 |
| 首頁 | 前一頁 | 后一頁 | 尾頁 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情