
2013/12/5
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | Split, Croatia 斯普利特,克羅地亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | Marsaxlokk, Malta 馬爾薩什洛克,馬耳他 | 1432 | 2747 | 2803 | 2012-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | Valencia, Spain 巴倫西亞,西班牙 | 1376 | 2549 | 2605 | 2012-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | Split, Croatia 斯普利特,克羅地亞 | 1461 | 2803 | 2860 | 2012-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | Novorossiysk, Russia 新羅西斯克,俄羅斯 | 2320 | 3838 | 3894 | 2012-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | Karachi, Pakistan 卡拉奇,巴基斯坦 | 805 | 1105 | 1105 | 28 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Busan, Korea 釜山,韓國 | 55 | 180 | 180 | 2 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷蘭 | 805 | 1455 | 1555 | 32 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 上海 | Tema, Ghana 特馬,加納 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 上海 | Apapa, Nigeria 阿帕帕,尼日利亞 | 1830 | 3305 | 3405 | 34 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 上海 | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 詳情 |
| Hamburg, Germany 漢堡,德國 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1105 | 1205 | 29 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Kwangyang, Korea 光陽,韓國 | 155 | 205 | 205 | 8 | 2012-01-11 | 詳情 |
| Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷蘭 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1005 | 1105 | 29 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 上海 | Tincan, Nigeria 挺坎,尼日利亞 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1230 | 1545 | 1545 | 27 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 | 1405 | 2255 | 2255 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Sharjah, A.U.E 沙迦,阿聯酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿聯酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Barcelona, Spain 巴塞羅那,西班牙 | 1376 | 2549 | 2605 | 29 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Bahrain,巴林 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海達爾帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Muscat, Oman 馬斯喀特,阿曼 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Doha, Qatar 多哈,卡塔爾 | 1305 | 1955 | 1955 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Ajman, A.U.E 阿治曼,阿聯酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Chennai, India 欽奈(清奈),印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 32 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Riyadh, Saudi Arabia 利雅得,沙特阿拉伯 | 1200 | 1725 | 1725 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Damman, Saudi Arabia 達曼,沙特 | 955 | 1305 | 1305 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Cebu, Philippines 宿務,菲律賓 | 405 | 505 | 505 | 16 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1155 | 3055 | 3155 | 39 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海達爾帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Cebu, Philippines 宿務,菲律賓 | 455 | 805 | 805 | 18 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1105 | 2815 | 2815 | 38 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Jebel Ali, U.A.E 杰拜阿里,阿聯酋 | 905 | 1205 | 1205 | 27 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Kuwait, 科威特 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012-01-10 | 詳情 | |
| 上海 | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,薩爾瓦多 | 955 | 1905 | 1905 | 32 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Cape Town, South Africa 開普頓,南非 | 1255 | 2405 | 2505 | 28 | 2012-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | Ludhiana, India 盧迪亞納,印度 | 555 | 1305 | 1305 | 2012-01-09 | 詳情 | |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1015 | 1805 | 1855 | 27 | 2012-01-09 | 詳情 |
| 天津新港 | Brisbane, Australia 布里斯班,澳大利亞 | 755 | 1405 | 1405 | 28 | 2012-01-08 | 詳情 |
| 天津新港 | Bahrain,巴林 | 955 | 1505 | 1505 | 34 | 2012-01-07 | 詳情 |
| 天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 655 | 1005 | 1005 | 15 | 2012-01-06 | 詳情 |
| 青島 | Itajai, Brazil 伊塔加,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,緬甸 | 1435 | 2165 | 2165 | 2012-01-05 | 詳情 | |
| 天津新港 | Algeciras, Spain 阿爾格薩拉斯,西班牙 | 1105 | 1855 | 1955 | 37 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,緬甸 | 1005 | 1655 | 1655 | 18 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Algeciras, Spain 阿爾格薩拉斯,西班牙 | 1404 | 2605 | 2662 | 36 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Burgas, Bulgaria 布爾加斯,保加利亞 | 1342 | 2503 | 2503 | 34 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 705 | 1155 | 1155 | 14 | 2012-01-05 | 詳情 |
| 天津新港 | Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 33 | 2012-01-03 | 詳情 |
| 青島 | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,薩爾瓦多 | 1955 | 2905 | 2905 | 32 | 2012-01-03 | 詳情 |
| 卡拉奇(PICT) | Ningbo, China 寧波,中國 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012-01-03 | 詳情 |
| 天津新港 | Hong Kong 香港 | 205 | 355 | 355 | 5 | 2012-01-03 | 詳情 |
| 天津新港 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亞 | 245 | 255 | 255 | 27 | 2012-01-03 | 詳情 |
| 青島 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 1155 | 2305 | 2405 | 24 | 2012-01-02 | 詳情 |
| 青島 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委內瑞拉 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012-01-02 | 詳情 |
| 青島 | Paramaribo, Suriname 帕拉馬里博,蘇里南 | 2255 | 4405 | 4405 | 36 | 2012-01-02 | 詳情 |
| 青島 | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012-01-02 | 詳情 |
| 青島 | Puerto Quetzal, Guatemala 庫特扎爾,危地馬拉 | 1155 | 2405 | 2505 | 32 | 2012-01-02 | 詳情 |
| 首頁 | 前一頁 | 后一頁 | 尾頁 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情