
2013/12/11
//boxj.cn/html/sea_list_1920.html
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | 荷臺達,也門 | 1555 | 2805 | 2805 | 2011-09-05 | 詳情 | |
| 天津新港 | 亞喀巴,約旦 | 1305 | 2355 | 2355 | 2011-09-05 | 詳情 | |
| 天津新港 | 班德阿巴斯,伊朗 | 1205 | 2055 | 2055 | 2011-09-05 | 詳情 | |
| 天津新港 | 吉達,沙特阿拉伯 | 1205 | 2205 | 2205 | 2011-09-05 | 詳情 | |
| 天津新港 | 圣地亞哥,智利 | 2005 | 3555 | 3655 | 42 | 2011-08-19 | 詳情 |
| 天津新港 | 吉達,沙特阿拉伯 | 1155 | 1905 | 1905 | 30 | 2011-08-19 | 詳情 |
| 天津新港 | 基隆 | 55 | 105 | 105 | 7 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 曼谷,泰國 | 355 | 405 | 405 | 15 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 林查班,泰國 | 355 | 405 | 405 | 14 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 新加坡 | 255 | 305 | 305 | 12 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 三堡壟,印度尼西亞 | 355 | 405 | 405 | 16 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 高雄 | 55 | 105 | 105 | 7 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 雅加達,印度尼西亞 | 355 | 405 | 405 | 15 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 355 | 405 | 405 | 15 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 泗水,印度尼西亞 | 355 | 405 | 405 | 17 | 2011-08-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 科特卡,芬蘭 | 1155 | 2905 | 3005 | 37 | 2011-08-17 | 詳情 |
| 天津新港 | 新羅西斯克,俄羅斯 | 1665 | 3205 | 3205 | 26 | 2011-08-12 | 詳情 |
| 天津新港 | 洛杉磯,加利福尼亞,美國 | 1095 | 1330 | 1430 | 15 | 2011-07-29 | 詳情 |
| 天津新港 | 長灘,加利福尼亞,美國 | 1095 | 1330 | 1430 | 15 | 2011-07-29 | 詳情 |
| 天津新港 | 奧克蘭,加利福尼亞,美國 | 1095 | 1330 | 1430 | 17 | 2011-07-29 | 詳情 |
| 天津新港 | 瓦爾納,保加利亞 | 1313 | 2249 | 2349 | 2011-07-26 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1755 | 3405 | 3505 | 42 | 2011-07-26 | 詳情 |
| 天津新港 | 卡拉奇(K港 Seaport PICT),巴基斯坦 | 913 | 1263 | 1263 | 24 | 2011-07-18 | 詳情 |
| 天津新港 | 帕西古當,馬來西亞 | 355 | 405 | 405 | 18 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 605 | 655 | 655 | 18 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 巴生港(北),馬來西亞 | 205 | 255 | 255 | 15 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 海防,越南 | 305 | 355 | 355 | 14 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 雅加達,印度尼西亞 | 255 | 305 | 305 | 11 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 新加坡 | 185 | 235 | 235 | 13 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 曼谷(Klong Toey,PAT),泰國 | 235 | 285 | 285 | 16 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 泗水(Tanjung Perak),印度尼西亞 | 355 | 405 | 405 | 18 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 仰光(BSW),緬甸 | 1005 | 1955 | 1955 | 18 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 林查班,泰國 | 235 | 285 | 285 | 15 | 2011-07-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 吉大港,孟加拉 | 1155 | 1905 | 1905 | 22 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 欽奈,印度 | 1205 | 2405 | 2505 | 18 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 達卡,孟加拉 | 1555 | 3105 | 3205 | 27 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 林查班,泰國 | 265 | 315 | 315 | 13 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 巴生港(北,西),馬來西亞 | 205 | 205 | 205 | 13 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 仰光(MIP/BSW),緬甸 | 1055 | 2105 | 2205 | 16 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 加爾各答,印度 | 1305 | 2605 | 2705 | 18 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 勿拉灣,印度尼西亞 | 405 | 805 | 905 | 16 | 2011-07-06 | 詳情 |
| 天津新港 | 馬尼拉(南),菲律賓 | 235 | 285 | 285 | 8 | 2011-07-05 | 詳情 |
| 天津新港 | 欽奈,印度 | 835 | 1185 | 1185 | 20 | 2011-07-05 | 詳情 |
| 天津新港 | 新加坡 | 185 | 105 | 105 | 10 | 2011-07-05 | 詳情 |
| 天津新港 | 馬尼拉(北),菲律賓 | 265 | 315 | 315 | 15 | 2011-07-05 | 詳情 |
| 天津新港 | 悉尼,澳大利亞 | 705 | 1455 | 1455 | 21 | 2011-06-30 | 詳情 |
| 天津新港 | 墨爾本,澳大利亞 | 705 | 1455 | 1455 | 23 | 2011-06-30 | 詳情 |
| 天津新港 | 布里斯班,澳大利亞 | 705 | 1455 | 1455 | 25 | 2011-06-30 | 詳情 |
| 天津新港 | 胡志明市,越南(Cat Lai) | 205 | 255 | 255 | 12 | 2011-06-30 | 詳情 |
| 天津新港 | 里窩那,意大利 | 915 | 1735 | 1785 | 40 | 2011-06-27 | 詳情 |
| 天津新港 | 那不勒斯,意大利 | 2011-06-27 | 詳情 | ||||
| 天津新港 | 勿拉灣,印度尼西亞 | 405 | 405 | 405 | 19 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 305 | 355 | 355 | 16 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 馬尼拉(南),菲律賓 | 275 | 325 | 325 | 14 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 三堡壟,印度尼西亞 | 405 | 405 | 405 | 16 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 林查班,泰國 | 305 | 305 | 305 | 14 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 高雄 | 85 | 135 | 135 | 6 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 曼谷(PAT),泰國 | 305 | 405 | 405 | 15 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 柔佛,馬來西亞 | 375 | 425 | 425 | 12 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 305 | 305 | 305 | 15 | 2011-06-24 | 詳情 |
| 首頁 | 前一頁 | 后一頁 | 尾頁 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情