
2013/12/19
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | 彭巴,莫桑比克 | 3809 | 7604 | 7704 | 2011-05-02 | 詳情 | |
| 天津新港 | 吉大港,孟加拉 | 1205 | 1655 | 1655 | 21 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 卡拉奇(KICT),巴基斯坦 | 1205 | 1505 | 1505 | 22 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 欽奈,印度 | 1055 | 1705 | 1705 | 22 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 加爾各答,印度 | 1155 | 1905 | 1905 | 20 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 科倫坡,斯里蘭卡 | 955 | 1155 | 1155 | 21 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 孟買新港,印度 | 955 | 1255 | 1255 | 23 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 亞丁,也門 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-05-02 | 詳情 | |
| 天津新港 | 路易港,毛里求斯 | 1044 | 2074 | 2174 | 2011-05-02 | 詳情 | |
| 天津新港 | 莫羅尼,科摩羅 | 3764 | 7514 | 7614 | 2011-05-02 | 詳情 | |
| 天津新港 | 亞丁,也門 | 1309 | 2354 | 2354 | 30 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 1135 | 1655 | 1655 | 27 | 2011-05-02 | 詳情 |
| 天津新港 | 1365 | 2665 | 2765 | 2011-04-29 16:28:34 | 詳情 | ||
| 天津新港 | 1365 | 2665 | 2765 | 2011-04-29 16:28:33 | 詳情 | ||
| 天津新港 | 1365 | 2665 | 2765 | 2011-04-29 16:28:33 | 詳情 | ||
| 天津新港 | 里奧格蘭德,巴西 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1365 | 2665 | 2765 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 羅薩里奧,阿根廷 | 1964 | 3214 | 3314 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊塔加,巴西 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 1211 | 2311 | 2311 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 巴拉那瓜,巴西 | 1214 | 2314 | 2414 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 薩爾瓦多,巴西 | 1455 | 2780 | 2780 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 羅薩里奧,阿根廷 | 2263 | 3663 | 3763 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蘇瓦沛,巴西 | 1455 | 2780 | 2780 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1211 | 2311 | 2311 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1211 | 2311 | 2311 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里約熱內盧,巴西 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 維多利亞,巴西 | 1363 | 2613 | 2713 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 帕爾西蒙,巴西 | 1463 | 2813 | 2913 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 維多利亞,巴西 | 1765 | 3265 | 3265 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里約熱內盧,巴西 | 1136 | 2161 | 2161 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里約熱內盧,巴西 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬瑙斯,巴西 | 1913 | 3713 | 2813 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 1214 | 2314 | 2414 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 維多利亞,巴西 | 1136 | 2161 | 2161 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊塔加,巴西 | 1211 | 2311 | 2311 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里奧格蘭德,巴西 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊塔加,巴西 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 1265 | 2315 | 2315 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬瑙斯,巴西 | 1630 | 3155 | 3155 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1455 | 2780 | 2780 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蘇瓦沛,巴西 | 1463 | 2813 | 2913 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 1240 | 2365 | 2490 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 薩爾瓦多,巴西 | 1363 | 2613 | 2713 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 巴拉那瓜,巴西 | 1445 | 2770 | 2770 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊塔加,巴西 | 1445 | 2770 | 2770 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里約熱內盧,巴西 | 1436 | 2761 | 2761 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里奧格蘭德,巴西 | 1406 | 2761 | 2761 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 1913 | 3713 | 2713 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1436 | 2761 | 2761 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 賽佩蒂巴,巴西 | 1214 | 2314 | 2414 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 帕爾西蒙,巴西 | 1765 | 3265 | 3265 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 亞松森,巴拉圭 | 1915 | 3265 | 3265 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 富蘭克斯考,巴西 | 1363 | 2613 | 2713 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1136 | 2161 | 2161 | 2011-04-29 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 1136 | 2161 | 2161 | 2011-04-29 | 詳情 |
| 首頁 | 前一頁 | 后一頁 | 尾頁 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情