
2013/12/27
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | 吉大港,孟加拉 | 1239 | 2139 | 2139 | 2011-01-17 | 詳情 | |
| 天津新港 | 吉大港,孟加拉 | 1355 | 1805 | 1805 | 2011-01-17 | 詳情 | |
| 天津新港 | 特拉布松,土耳其 | 1600 | 2905 | 3005 | 47 | 2011-01-17 | 詳情 |
| 天津新港 | 烏姆蓋斯爾,伊拉克 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-17 | 詳情 | |
| 天津新港 | 鹿特丹,荷蘭 | 930 | 1655 | 1755 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 鹿特丹,荷蘭 | 930 | 1655 | 1755 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 贊比亞,利文斯敦 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 達得里,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蘇哈,阿曼 | 1139 | 1914 | 1914 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 迭戈蘇瓦雷斯,馬達加斯加 | 1355 | 2705 | 2805 | 33 | 2011-01-14 | 詳情 |
| 天津新港 | 的黎波里,利比亞 | 1685 | 3260 | 3365 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 溫尼伯,加拿大 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 達尼丁,新西蘭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-14 | 詳情 | |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 355 | 405 | 405 | 16 | 2011-01-13 | 詳情 |
| 天津新港 | 里奧格蘭德,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-13 | 詳情 | |
| 天津新港 | 莫爾茲比,巴布亞新幾內亞 | 2005 | 2028 | 2028 | 31 | 2011-01-13 | 詳情 |
| 天津新港 | 圭魯,津巴布韋 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-13 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里窩那,意大利 | 1175 | 2195 | 2245 | 38 | 2011-01-12 | 詳情 |
| 天津新港 | 馬累,馬爾代夫 | 1939 | 3564 | 3564 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布滕博,剛果 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 奇帕塔,贊比亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 休斯頓(普貨),美國 | 2305 | 2805 | 2905 | 35 | 2011-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 馬那瓜,尼加拉瓜 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬累,馬爾代夫 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 科羅雷,智利 | 1555 | 3105 | 3205 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬任加,馬達加斯加 | 1494 | 2574 | 2674 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 莫爾穆,印度 | 1114 | 1964 | 1964 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬任加,馬達加斯加 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布滕博,剛果 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬那瓜,尼加拉瓜 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-11 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬任加,馬達加斯加 | 1355 | 2705 | 2028 | 35 | 2011-01-11 | 詳情 |
| 天津新港 | 米蘇拉塔,利比亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 貝魯特,黎巴嫩 | 1400 | 2705 | 2810 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 利馬索爾,塞浦路斯 | 1510 | 2895 | 3005 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 拉塔基亞,敘利亞 | 1355 | 2907 | 3007 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊斯坦布爾,土耳其 | 1400 | 2705 | 2810 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 梅爾辛,土耳其 | 1455 | 2790 | 2895 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 塞薩洛尼基,希臘 | 1510 | 2895 | 3005 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 巴塞羅那,西班牙 | 1360 | 2610 | 2610 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊茲密爾,土耳其 | 1455 | 2790 | 2895 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 拉塔基亞,敘利亞 | 1400 | 2705 | 2810 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 歐胡姆斯,利比亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 漢堡,德國 | 930 | 1655 | 1755 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蘇丹港,蘇丹 | 1245 | 2215 | 2215 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 突尼斯(Rades port),突尼斯 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 斯基科達,阿爾及利亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 阿爾及爾,阿爾及利亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 25 | 2011-01-10 | 詳情 |
| 天津新港 | 迪拜,阿聯酋 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 巴生港,馬來西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 班加西,利比亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 奧蘭,阿爾及利亞 | 1560 | 3010 | 3115 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 科佩爾,斯洛文尼亞 | 1465 | 2920 | 3025 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 安科納,意大利 | 1465 | 2920 | 3025 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 馬耳他,馬耳他 | 1360 | 2755 | 2860 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 熱那亞,意大利 | 1360 | 2610 | 2610 | 2011-01-10 | 詳情 | |
| 天津新港 | 哥登堡,哥特堡 | 1455 | 2755 | 2855 | 2011-01-07 | 詳情 | |
| 天津新港 | 勞馬,芬蘭 | 1705 | 2955 | 3055 | 2011-01-07 | 詳情 | |
| 天津新港 | 奧斯陸,挪威 | 1605 | 2955 | 3055 | 2011-01-07 | 詳情 | |
| 天津新港 | 諾爾雪平,瑞典 | 1555 | 2805 | 2905 | 2011-01-07 | 詳情 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情