
2013/12/30
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | 科佩爾,斯洛文尼亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 沙巴,馬來西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 克里斯托巴爾,巴拿馬 | 2005 | 3105 | 3105 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 達卡,孟加拉 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 吉達,沙特阿拉伯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 2011-01-04 | 詳情 | |||||
| 天津新港 | 哈米納,芬蘭 | 1460 | 2730 | 2830 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 沙撈越,馬來西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊茲米特,土耳其 | 1455 | 2605 | 2705 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 三堡壟,印度尼西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 海防,越南 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 比雷艾夫斯,希臘 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 塞薩洛尼基,希臘 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 赫爾辛堡,瑞典 | 1505 | 2805 | 2905 | 2011-01-04 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊利喬夫斯克,烏克蘭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011-01-03 | 詳情 | |
| 天津新港 | 雅加達(uct3),印度尼西亞 | 1055 | 1305 | 1305 | 17 | 2011-01-02 | 詳情 |
| 天津新港 | AUSTRALIA(澳大利亞) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:45 | 詳情 | |
| 天津新港 | 墨爾本,澳大利亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:44 | 詳情 | |
| 天津新港 | AUSTRALIA | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:43 | 詳情 | |
| 天津新港 | AUSTRALIA | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:37:43 | 詳情 | |
| 天津新港 | PAKISTAN | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:32 | 詳情 | |
| 天津新港 | EGYPT(CY/FO) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:30 | 詳情 | |
| 天津新港 | JORDAN(約旦) | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:36:26 | 詳情 | |
| 天津新港 | 穆塔雷,津巴布韋 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:32:48 | 詳情 | |
| 天津新港 | 那卡拉,莫桑比克 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 18:32:47 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布瓊布拉,布隆迪 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 坦噶,坦桑尼亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 丹吉爾,摩洛哥 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 約翰內斯堡,南非 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 德班,南非 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 安曼,約旦 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 泗水,印度尼西亞 | 555 | 605 | 605 | 16 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 新加坡 | 355 | 405 | 405 | 13 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 欽奈,印度 | 805 | 1205 | 1205 | 22 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 檳城,馬來西亞 | 455 | 505 | 505 | 16 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 805 | 1455 | 1455 | 23 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 霍拉姆沙赫爾,伊朗 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 古晉,馬來西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 布里斯班,澳大利亞 | 905 | 1655 | 1655 | 24 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 墨爾本,澳大利亞 | 905 | 1655 | 1655 | 30 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 泗水,印度尼西亞 | 275 | 325 | 325 | 15 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 三堡壟,印度尼西亞 | 355 | 405 | 405 | 15 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 雅加達,印度尼西亞 | 275 | 325 | 325 | 16 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 布里斯班,澳大利亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 林查班,泰國 | 355 | 405 | 405 | 18 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 蘇丹港,蘇丹 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 悉尼,澳大利亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊斯坦布爾,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊利喬夫斯克,烏克蘭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 伊塔加,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 里約熱內盧,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 桑托斯,巴西 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 蒙得維的亞,烏拉圭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 河內,越南 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 內皮爾,新西蘭 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 圣彼得堡,俄羅斯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 胡志明市,越南 | 325 | 375 | 375 | 18 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 古晉,馬來西亞 | 605 | 1055 | 1055 | 17 | 2010-12-31 | 詳情 |
| 天津新港 | 伯尼,澳大利亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 | |
| 天津新港 | 泗水,印度尼西亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2010-12-31 | 詳情 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情