
2014/1/21
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Oakland, CA, USA 奧克蘭,加利福尼亞州,美國 | 1415 | 1725 | 1725 | 17 | 2013/12/15 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Miami, Florida (FL), USA 邁阿密,美國 | 2455 | 3005 | 3105 | 30 | 2013/12/15 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Winnipeg, Canada 溫尼伯,加拿大 | 3355 | 3705 | 3705 | 30 | 2013/12/15 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉匝羅卡迪內斯,墨西哥 | 655 | 1225 | 1225 | 30 | 2013/12/15 | 詳情 |
| 天津新港 | Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 | 1555 | 2805 | 2805 | 30 | 2013/12/14 | 詳情 |
| 天津新港 | Riyadh, Saudi Arabia 利雅得,沙特阿拉伯 | 1155 | 2305 | 2305 | 30 | 2013/12/14 | 詳情 |
| 天津新港 | Kuwait(Shuwaikh,Shuaiba),科威特 | 955 | 1905 | 1905 | 25 | 2013/12/14 | 詳情 |
| 天津新港 | Bahrain,巴林 | 955 | 1905 | 1905 | 25 | 2013/12/14 | 詳情 |
| 天津新港 | Manzanillo, Mexico 曼薩尼約,墨西哥 | 886 | 1661 | 1761 | 27 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Illychevsk(Ilichevsk), Ukraine 伊利喬夫斯克,烏克蘭 | 1655 | 3205 | 3305 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 | 1205 | 2305 | 2305 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Constantza, Romania 康斯坦薩,羅馬尼亞 | 1205 | 2305 | 2305 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Illychevsk(Ilichevsk), Ukraine 伊利喬夫斯克,烏克蘭 | 1555 | 3155 | 3155 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Novorossiysk, Russia 新羅西斯克,俄羅斯 | 1905 | 3805 | 3805 | 43 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Istanbul(Mardas), Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 | 1655 | 3205 | 3205 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉薩羅卡德納勒,墨西哥 | 880 | 1705 | 1805 | 35 | 2013/12/13 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 | 2055 | 4105 | 4105 | 30 | 2013/12/13 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Buenaventura, Colombia 布埃納文圖拉,哥倫比亞 | 2055 | 4105 | 4105 | 30 | 2013/12/13 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Kumport, Turkey 康普特,土耳其 | 1205 | 2305 | 2305 | 30 | 2013/12/13 | 詳情 |
| 天津新港 | Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 | 905 | 1405 | 1405 | 18 | 2013/12/12 | 詳情 |
| 天津新港 | Dammam, Saudi Arabia 達曼,沙特 | 905 | 1405 | 1505 | 30 | 2013/12/12 | 詳情 |
| 天津新港 | Muscat, Oman 馬斯喀特,阿曼 | 955 | 1705 | 1705 | 25 | 2013/12/12 | 詳情 |
| 天津新港 | Sharjah, A.U.E 沙迦,阿聯酋 | 905 | 1505 | 1505 | 25 | 2013/12/12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Sohar, Oman 蘇哈,阿曼 | 955 | 1905 | 1905 | 30 | 2013/12/12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 955 | 1905 | 1905 | 25 | 2013/12/12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Colombo, Sri Lanka 科倫坡,斯里蘭卡 | 555 | 805 | 805 | 20 | 2013/12/12 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Jubail,Saudi Arabia 朱拜勒,沙特阿拉伯 | 905 | 1505 | 1505 | 30 | 2013/12/12 | 詳情 |
| 天津新港 | Nacala, Mozambique 納卡拉,莫桑比克 | 1314 | 2364 | 2364 | 35 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Piraeus, Greece 比雷艾夫斯,希臘 | 1205 | 2305 | 2305 | 30 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1239 | 2314 | 2314 | 35 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Beira, Mozambique 貝拉,莫桑比克 | 1364 | 2414 | 2414 | 35 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Cape Town(Cape Town), South Africa 開普頓,南非 | 839 | 1664 | 1664 | 30 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Durban, South Africa 德班,南非 | 839 | 1664 | 1664 | 30 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Johannesburg, South Africa 約翰內斯堡 | 1155 | 1905 | 1905 | 30 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | pretoria,South Africa 比勒陀利亞,南非 | 2055 | 3905 | 3905 | 30 | 2013/12/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Pemba, Mozambique 彭巴,莫桑比克 | 2614 | 5214 | 5214 | 35 | 2013/12/11 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Khor Fakkan, U.A.E 豪爾法坎,阿聯酋 | 1055 | 1705 | 1705 | 29 | 2013/12/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Abu Dhabi, A.U.E 阿布扎比,阿聯酋 | 1105 | 1805 | 1805 | 25 | 2013/12/10 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Mundra, India 蒙德拉,印度 | 755 | 1255 | 1255 | 30 | 2013/12/10 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Hazira,India 哈吉拉,印度 | 755 | 1255 | 1255 | 30 | 2013/12/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Lilongwe, Malawi 利隆圭,馬拉維 | 4955 | 8405 | 8405 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Lusaka, Zambia 盧薩卡,贊比亞 | 8070 | 10480 | 10480 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Kitwe, Zambia基特韋,贊比亞 | 4455 | 7905 | 7905 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Kigali, Rwanda 基加利,盧旺達 | 4955 | 7505 | 8505 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Goma,Congo 戈馬,剛果 | 5955 | 9905 | 9905 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Bukavu,Congo 布卡武,剛果 | 5955 | 9905 | 9905 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Lubumbashi,Congo 盧本巴希,剛果 | 5955 | 8905 | 8905 | 40 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Chingola,Zambia 欽戈拉,贊比亞 | 4455 | 8405 | 8405 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Ndola, Zambia 恩多拉,贊比亞 | 4055 | 7905 | 7905 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Blantyre, Malawi 布蘭太爾,馬拉維 | 4455 | 8405 | 8405 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Likasi, Congo 利卡西,剛果 | 7055 | 11905 | 11905 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Solwezi,Zambia 索盧韋齊,贊比亞 | 5755 | 9905 | 9905 | 45 | 2013/12/9 | 詳情 |
| 天津新港 | Phnom Penh, Cambodia 金邊,柬埔寨 | 1080 | 1755 | 1755 | 17 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Dubai(Jebel Ali), A.U.E 迪拜,阿聯酋 | 855 | 1205 | 1205 | 30 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,緬甸 | 1105 | 1905 | 1905 | 18 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Hochiminh(New Port),Vietnam 胡志明市新港,越南 | 305 | 605 | 605 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Cagayan, Philippines 卡加巖,菲律賓 | 740 | 1305 | 1305 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Panjang Port, Indonesia 潘姜,印度尼西亞 | 905 | 1130 | 1130 | 24 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亞 | 214 | 305 | 305 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Manila (South & North), Philippines 馬尼拉(南港/北港),菲律賓 | 305 | 505 | 505 | 16 | 2013/12/8 | 詳情 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情