
2014/1/21
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | General Santos, Philippines 桑托斯將軍城,菲律賓 | 755 | 1355 | 1355 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 755 | 1205 | 1205 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Bangkok(LKR,SPK,SCT,PAT) Thailand 曼谷,泰國 | 285 | 505 | 505 | 13 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Miri, Malaysia 米里,馬來西亞 | 540 | 1035 | 1035 | 16 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | 955 | 1505 | 1505 | 20 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Kota Kinabalu, Malaysia 哥打基納巴盧,馬來西亞 | 285 | 485 | 485 | 18 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Port Klang (West), Malaysia 巴生港(西港),馬來西亞 | 280 | 455 | 455 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Belawan, Indonesia 勿拉灣,印度尼西亞 | 255 | 305 | 305 | 17 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Jakarta (UCT1), Indonesia 雅加達,印度尼西亞 | 205 | 305 | 305 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港Tianjin Xingang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 330 | 555 | 555 | 18 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 330 | 465 | 465 | 18 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Samarang,Philippines 三寶顏,菲律賓 | 255 | 305 | 305 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 1230 | 2255 | 2255 | 28 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港Tianjin Xingang | Cebu, Philippines 宿務,菲律賓 | 595 | 1005 | 1005 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 180 | 205 | 205 | 13 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Hong Kong(Hongkong) 香港 | 30 | 5 | 5 | 10 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Bintulu, Malaysia 賓土盧,馬來西亞 | 320 | 585 | 585 | 18 | 2013/12/8 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Zamboanga, Philippines 三寶顏,菲律賓 | 755 | 1405 | 1405 | 15 | 2013/12/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Trieste, Italy 德里亞斯特,意大利 | 1855 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/7 | 詳情 |
| 天津新港 | Varna, Bulgaria 瓦爾納,保加利亞 | 1855 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/7 | 詳情 |
| 天津新港 | Koper, Slovenija 科佩爾,斯洛文尼亞 | 1855 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/7 | 詳情 |
| 天津新港 | Novorossiysk, Russia 新羅西斯克,俄羅斯 | 1855 | 3705 | 3705 | 20 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Singapore 新加坡 | 380 | 530 | 530 | 15 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Singapore 新加坡 | 380 | 530 | 530 | 15 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Sfax, Tunisia 斯法克斯,突尼斯 | 2255 | 4505 | 4505 | 30 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Rades, Tunisia 雷達斯,突尼斯 | 2155 | 4205 | 4205 | 30 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Algiers, Algeria 阿爾及爾,阿爾及利亞 | 2155 | 4205 | 4205 | 30 | 2013/12/7 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Casablanca, Morocco 卡薩布蘭卡,摩洛哥 | 2055 | 4105 | 4105 | 30 | 2013/12/7 | 詳情 |
| 天津新港 | toamasina, Madagascar 圖阿以西納,馬達加斯加 | 1189 | 2364 | 2364 | 35 | 2013/12/6 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Kampala, Uganda 坎帕拉,烏干達 | 4134 | 7954 | 7954 | 35 | 2013/12/6 | 詳情 |
| 天津新港 | Tamatave,Madagascar 塔馬塔夫,馬達加斯加 | 1189 | 2364 | 2364 | 35 | 2013/12/6 | 詳情 |
| 天津新港 | Nairobi, Kenya 內羅畢,肯尼亞 | 2355 | 4005 | 4005 | 35 | 2013/12/6 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Juba,South sudan 朱巴,南蘇丹 | 7755 | 9505 | 9505 | 45 | 2013/12/6 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Icd Embakasi,Kenya 因巴喀西,肯尼亞 | 2355 | 4005 | 4005 | 30 | 2013/12/6 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Bujumbura,Brundi 布瓊布拉,布隆迪 | 3355 | 7955 | 7955 | 46 | 2013/12/6 | 詳情 |
| 天津新港Tianjin Xingang | Port Louis, Mauritius 路易港,毛里求斯 | 839 | 1664 | 1664 | 36 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Port Reunion 留尼旺,法屬留尼旺 | 1139 | 2264 | 2264 | 35 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Zanzibar, Tanzania 桑給巴爾,坦桑尼亞 | 1955 | 3905 | 3905 | 35 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Mombasa, Kenya 蒙巴薩,肯尼亞 | 1555 | 3405 | 3505 | 35 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港Tianjin Xingang | Dar es Salaam, Tanzania 達累斯薩拉姆,坦桑尼亞 | 1755 | 3505 | 3505 | 35 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Bulawayo, Zimbabwe 布拉瓦約,津巴布韋 | 4755 | 5405 | 5405 | 40 | 2013/12/5 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Mtwara,Tanzania 姆特瓦拉,坦桑尼亞 | 2855 | 5705 | 5705 | 30 | 2013/12/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Pointe Noire, Congo 黑角,剛果 | 2330 | 4205 | 4205 | 35 | 2013/12/4 | 詳情 |
| 天津新港 | Luanda, Angola 盧安達,安哥拉 | 2330 | 4205 | 4205 | 35 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Lobito, Angola 洛比托,安哥拉 | 2430 | 4605 | 4605 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Matadi, Zaire 馬塔迪,扎伊爾 | 3330 | 6105 | 6105 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Conakry, Guinea 科納克里,幾內亞 | 2430 | 4505 | 4505 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Freetown, Sierra Leone 弗里敦,塞拉利昂 | 2430 | 4505 | 4505 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Monrovia, Liberia 蒙羅維亞,利比里亞 | 2430 | 4505 | 4505 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| Tianjin Xingang 天津新港 | Bata, Equatorial Guinea 巴塔,赤道幾內亞 | 3130 | 6205 | 6205 | 30 | 2013/12/4 | 詳情 |
| 天津新港 | Lagos, Nigeria 拉各斯,尼日利亞 | 1980 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Tema, Ghana 特馬,加納 | 1980 | 3705 | 3705 | 44 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Libreville, Gabon 利伯維爾,加蓬 | 2530 | 4605 | 4605 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Tincan, Nigeria 挺坎,尼日利亞 | 2355 | 4305 | 4305 | 50 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1980 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Onne, Nigeria 奧尼,尼日利亞 | 2380 | 4305 | 4305 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Douala, Cameroon 杜阿拉,喀麥隆 | 2078 | 3905 | 3905 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Lome, Togo 洛美,多哥 | 2105 | 4155 | 4155 | 40 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Abidjan, Cote D Ivoire 阿比讓,科特迪瓦 | 1980 | 3705 | 3705 | 35 | 2013/12/3 | 詳情 |
| 天津新港 | Aden, Yemen 亞丁,也門 | 1209 | 2303 | 2303 | 30 | 2013/12/2 | 詳情 |
| 首頁 | 前一頁 | 后一頁 | 尾頁 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情