
2014/3/13
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 天津新港 | Split, Croatia 斯普利特,克羅地亞 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012/1/11 | 詳情 | |
| 上海 | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012/1/11 | 詳情 |
| 上海 | Tincan, Nigeria 挺坎,尼日利亞 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012/1/11 | 詳情 |
| 上海 | Apapa, Nigeria 阿帕帕,尼日利亞 | 1830 | 3305 | 3405 | 34 | 2012/1/11 | 詳情 |
| Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷蘭 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1005 | 1105 | 29 | 2012/1/11 | 詳情 |
| 上海 | Tema, Ghana 特馬,加納 | 1830 | 3305 | 3405 | 32 | 2012/1/11 | 詳情 |
| Hamburg, Germany 漢堡,德國 | Tianjin, Xingang 天津新港 | 555 | 1105 | 1205 | 29 | 2012/1/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Kwangyang, Korea 光陽,韓國 | 155 | 205 | 205 | 8 | 2012/1/11 | 詳情 |
| 天津新港 | Damman, Saudi Arabia 達曼,沙特 | 955 | 1305 | 1305 | 2012/1/10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海達爾帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012/1/10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Haydarpasa, Turkey 海達爾帕夏,土耳其 | 2078 | 2028 | 2028 | 2012/1/10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Jebel Ali, U.A.E 杰拜阿里,阿聯酋 | 905 | 1205 | 1205 | 27 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Chennai, India 欽奈(清奈),印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 32 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1105 | 2815 | 2815 | 38 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Sharjah, A.U.E 沙迦,阿聯酋 | 1005 | 1405 | 1405 | 2012/1/10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Cebu, Philippines 宿務,菲律賓 | 405 | 505 | 505 | 16 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Barcelona, Spain 巴塞羅那,西班牙 | 1376 | 2549 | 2605 | 29 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Kuwait, 科威特 | 1055 | 1505 | 1505 | 2012/1/10 | 詳情 | |
| 天津新港 | Ashdod, Israel 阿什杜德,以色列 | 1230 | 1545 | 1545 | 27 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Cape Town, South Africa 開普頓,南非 | 1255 | 2405 | 2505 | 28 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 上海 | Acajutla, Salvador 阿卡胡特拉,薩爾瓦多 | 955 | 1905 | 1905 | 32 | 2012/1/10 | 詳情 |
| 天津新港 | Ludhiana, India 盧迪亞納,印度 | 555 | 1305 | 1305 | 2012/1/9 | 詳情 | |
| 天津新港 | Brisbane, Australia 布里斯班,澳大利亞 | 755 | 1405 | 1405 | 28 | 2012/1/8 | 詳情 |
| 天津新港 | Bahrain,巴林 | 955 | 1505 | 1505 | 34 | 2012/1/7 | 詳情 |
| 天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 655 | 1005 | 1005 | 15 | 2012/1/6 | 詳情 |
| 天津新港 | Burgas, Bulgaria 布爾加斯,保加利亞 | 1342 | 2503 | 2503 | 34 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Yangon, Myanmar 仰光,緬甸 | 1005 | 1655 | 1655 | 18 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Algeciras, Spain 阿爾格薩拉斯,西班牙 | 1404 | 2605 | 2662 | 36 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Algeciras, Spain 阿爾格薩拉斯,西班牙 | 1105 | 1855 | 1955 | 37 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | 705 | 1155 | 1155 | 14 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 青島 | Itajai, Brazil 伊塔加,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2012/1/5 | 詳情 |
| 天津新港 | Ahmedabad, India 艾哈邁達巴德,印度 | 2078 | 2028 | 2028 | 33 | 2012/1/3 | 詳情 |
| 卡拉奇(PICT) | Ningbo, China 寧波,中國 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012/1/3 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Shanghai,上海 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Paramaribo, Suriname 帕拉馬里博,蘇里南 | 2255 | 4405 | 4405 | 36 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Port Au Prince, Haiti 太子港,海地 | 2255 | 4405 | 4405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Puerto Limon, Costa Rica 利蒙港,哥斯達黎加 | 1455 | 2905 | 2905 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Puerto Cabello, Venezuela 卡貝略,委內瑞拉 | 1255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委內瑞拉 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Port of Spain, Trinidad and Tobago 西班牙港,特立尼達與多巴哥 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Caucedo, Dominica 卡西多,多米尼加 | 2255 | 2305 | 2405 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Kingston, Jamaica 金斯頓,牙買加 | 2255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 1155 | 2305 | 2405 | 24 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Caldera, Costa Rica 卡爾德拉,哥斯達黎加 | 1955 | 2905 | 2905 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 天津新港 | Naha, Japan 那霸,日本 | 555 | 1005 | 1005 | 14 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Tianjin, Xingang 天津新港 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Qingdao, 青島 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Willemstad, Antilles 威廉姆斯坦德,荷屬安的列斯 | 2255 | 4405 | 4405 | 25 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | San Vicente, Chile 圣維森特,智利 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Ensenada, Mexico 恩塞納達,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉薩羅卡德納勒,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Manzanillo, Mexico 曼薩尼約,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Paranagua, Brazil 巴拉那瓜,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Santos, Brazil 桑托斯,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Antofagasta, Chile 安托法加斯塔,智利 | 1455 | 2905 | 2905 | 35 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Buenos Aires, Argentina 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 1105 | 1755 | 1755 | 22 | 2011/12/30 | 詳情 |
| 青島 | San Antonio, Chile 圣安東尼奧,智力 | 955 | 1905 | 1905 | 34 | 2011/12/30 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 805 | 1005 | 1005 | 22 | 2011/12/29 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 655 | 755 | 755 | 21 | 2011/12/29 | 詳情 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情