
2014/3/19
| 裝貨港 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | 更新日期 | |
| 青島 | Port Au Prince, Haiti 太子港,海地 | 2255 | 4405 | 4405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Puerto Limon, Costa Rica 利蒙港,哥斯達黎加 | 1455 | 2905 | 2905 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Puerto Cabello, Venezuela 卡貝略,委內瑞拉 | 1255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | La Guaira, Venezuela 拉瓜伊拉,委內瑞拉 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Port of Spain, Trinidad and Tobago 西班牙港,特立尼達與多巴哥 | 1155 | 2305 | 2405 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Caucedo, Dominica 卡西多,多米尼加 | 2255 | 2305 | 2405 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Kingston, Jamaica 金斯頓,牙買加 | 2255 | 2205 | 2305 | 34 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | 1155 | 2305 | 2405 | 24 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Caldera, Costa Rica 卡爾德拉,哥斯達黎加 | 1955 | 2905 | 2905 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Tianjin, Xingang 天津新港 | 130 | 255 | 255 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Qingdao, 青島 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 卡拉奇(KICT) | Shanghai,上海 | 105 | 180 | 180 | 32 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Willemstad, Antilles 威廉姆斯坦德,荷屬安的列斯 | 2255 | 4405 | 4405 | 25 | 2012/1/2 | 詳情 |
| 青島 | Paranagua, Brazil 巴拉那瓜,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Ensenada, Mexico 恩塞納達,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉薩羅卡德納勒,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Santos, Brazil 桑托斯,巴西 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Buenos Aires, Argentina 布宜諾斯艾利斯,阿根廷 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | San Vicente, Chile 圣維森特,智利 | 1555 | 3105 | 3105 | 34 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Antofagasta, Chile 安托法加斯塔,智利 | 1455 | 2905 | 2905 | 35 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Manzanillo, Mexico 曼薩尼約,墨西哥 | 1955 | 3905 | 3905 | 36 | 2011/12/31 | 詳情 |
| 青島 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | 1105 | 1755 | 1755 | 22 | 2011/12/30 | 詳情 |
| 青島 | San Antonio, Chile 圣安東尼奧,智力 | 955 | 1905 | 1905 | 34 | 2011/12/30 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 805 | 1005 | 1005 | 22 | 2011/12/29 | 詳情 |
| 天津新港 | 杰拜阿里,阿聯酋 | 655 | 755 | 755 | 21 | 2011/12/29 | 詳情 |
| 上海 | Beira, Mozambique 貝拉,莫桑比克 | 1755 | 3405 | 3405 | 32 | 2011/12/28 | 詳情 |
| 上海 | Nacala, Mozambique 納卡拉,莫桑比克 | 1555 | 3105 | 3105 | 32 | 2011/12/28 | 詳情 |
| 上海 | Nacala, Mozambique 納卡拉,莫桑比克 | 1505 | 3005 | 3005 | 28 | 2011/12/28 | 詳情 |
| 上海 | Walvis bay, Namibia 沃爾維斯灣,納米比亞 | 2155 | 4305 | 4405 | 22 | 2011/12/28 | 詳情 |
| 天津新港 | 路易港,毛里求斯 | 2078 | 2028 | 2028 | 2011/12/27 | 詳情 | |
| 天津新港 | 阿什杜德,以色列 | 1314 | 1573 | 1673 | 33 | 2011/12/27 | 詳情 |
| 上海 | Maputo, Mozambique 馬普托,莫桑比克 | 1405 | 2805 | 2805 | 27 | 2011/12/27 | 詳情 |
| 上海 | Dar es Salaam, Tanzania 達累斯薩拉姆,坦桑尼亞 | 1555 | 3105 | 3105 | 28 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Dar es Salaam, Tanzania 達累斯薩拉姆,坦桑尼亞 | 1580 | 3055 | 3055 | 28 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Tanga, Tanzania 坦噶,坦桑尼亞 | 1855 | 3505 | 3505 | 25 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Zanzibar, Tanzania 桑給巴爾,坦桑尼亞 | 2005 | 4005 | 4005 | 35 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Dar es Salaam, Tanzania 達累斯薩拉姆,坦桑尼亞 | 1430 | 2755 | 2755 | 35 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Dar es Salaam, Tanzania 達累斯薩拉姆,坦桑尼亞 | 1505 | 2805 | 2805 | 38 | 2011/12/26 | 詳情 |
| 上海 | Chipata, Zambia 奇帕塔,贊比亞 | 7555 | 9305 | 9305 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Nairobi, Kenya 內羅畢,肯尼亞 | 5510 | 5460 | 5460 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Kitwe, Zambia基特韋,贊比亞 | 8155 | 9793 | 9793 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Ndola, Zambia 恩多拉,贊比亞 | 8155 | 8105 | 8105 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Kigali, Rwanda 基加利,盧旺達 | 6621 | 6571 | 6571 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Kampala, Uganda 坎帕拉,烏干達 | 5510 | 5460 | 5460 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Bulawayo, Zimbabwe 布拉瓦約,津巴布韋 | 4855 | 7505 | 7505 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴薩,肯尼亞 | 1505 | 3005 | 3105 | 26 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴薩,肯尼亞 | 1380 | 2655 | 2755 | 32 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Jinja, Uganda 金茄,烏干達 | 2078 | 2028 | 2028 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴薩,肯尼亞 | 1505 | 2805 | 2905 | 35 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Blantyre, Malawi 布蘭太爾,馬拉維 | 6555 | 8705 | 8705 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Lilongwe, Malawi 利隆圭,馬拉維 | 6555 | 8705 | 8705 | 55 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Mombasa, Kenya 蒙巴薩,肯尼亞 | 1530 | 2955 | 3105 | 26 | 2011/12/25 | 詳情 |
| 上海 | Bobo Dioulasso, Burkina Faso 博博迪烏拉索,布基納法索 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Bamako, Mali 巴馬科,馬里 | 55 | 105 | 205 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Moundou, Chad 蒙杜,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Kayes, Mali 凱斯,馬里 | 55 | 1905 | 2905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Mutare, Zimbabwe 穆塔雷,津巴布韋 | 4855 | 7705 | 7505 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | N'Djamena, Chad 恩賈梅納,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Sarh, Chad 薩爾,乍得 | 955 | 1905 | 1905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
| 上海 | Ouagadougou, Burkina Faso 瓦加杜古,布基納法索 | 955 | 1905 | 2905 | 55 | 2011/12/24 | 詳情 |
我司提供此港口相關報價 請聯系我們吧
QQ: 2381 2675
電話:185 1224 3268
聯系人:劉先生
Tianjin Xingang 天津新港 - Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 集裝箱拼箱報價:USD50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Budapest, Hungary 布達佩斯,匈牙利 集裝箱拼箱報價:USD5/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Umm Qasr, Iraq 烏姆蓋斯爾,伊拉克 集裝箱拼箱報價:USD150/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Le Havre, France 勒阿弗爾,法國 集裝箱拼箱報價:USD0/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Calcutta, India 加爾各答,印度 集裝箱拼箱報價:USD10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Callao, Peru 卡亞俄,秘魯 集裝箱拼箱報價:USD70/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Toronto, Canada 多倫多,加拿大 集裝箱拼箱報價:USD100/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Istanbul, Turkey 伊斯坦布爾,土耳其 集裝箱拼箱報價:USD-10/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Nhava Sheva, India 孟買新港,印度 集裝箱拼箱報價:USD-50/方或噸 詳情
Tianjin Xingang 天津新港 - Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 集裝箱拼箱報價:USD60/方或噸 詳情