
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1150 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/10/8 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1200 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1200 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/5/6 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1425 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2023/3/2 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1575 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2022/11/30 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1600 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/3/24 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1650 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2022/11/9 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1650 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2023/2/7 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1700 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2022/10/8 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1700 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/9/7 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1700 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2023/5/19 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1700 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/5/18 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1750 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2023/6/27 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1775 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/9/13 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1775 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/9/26 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1850 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1925 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/8/29 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1950 | 2250 | 2250 | 30 | Tuesday | 2023/4/27 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 1975 | 2550 | 2550 | 30 | Tuesday | 2022/10/26 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2000 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/10/13 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2025 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2023/5/5 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2075 | 1550 | 1550 | 30 | Tuesday | 2023/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2700 | 4800 | 4800 | 30 | Tuesday | 2021/4/29 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2700 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2022/11/7 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 2700 | 4800 | 4800 | 30 | Tuesday | 2021/4/29 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 3975 | 4450 | 4450 | 30 | Tuesday | 2022/7/22 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4000 | 7000 | 7000 | 30 | Tuesday | 2021/8/2 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4025 | 6750 | 6750 | 30 | Tuesday | 2021/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4200 | 7300 | 7300 | 30 | Tuesday | 2021/7/30 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4300 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4500 | 8000 | 8000 | 30 | Tuesday | 2021/9/14 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4500 | 8000 | 8000 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4550 | 7900 | 7900 | 30 | Tuesday | 2021/11/26 | 詳情 |
| 天津港 | AjmanU.A.E | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿聯酋 | 4800 | 6800 | 6800 | 30 | Tuesday | 2021/12/17 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生