
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 阿巴斯港,伊朗 | 585 | 710 | 710 | 28 | 6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 600 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2018/5/11 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 600 | 750 | 750 | 2018/11/21 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 625 | 900 | 900 | 33 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 900 | 1550 | 1550 | 25 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1000 | 1600 | 1680 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1000 | 2000 | 2000 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1000 | 1600 | 1650 | 30 | Tuesday | 2018/6/19 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1050 | 1500 | 1500 | 24 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1050 | 1600 | 1600 | 28 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1050 | 1750 | 1800 | 30 | Tuesday | 2018/7/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1062 | 1862 | 1862 | 33 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1091 | 2100 | 2100 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1100 | 1700 | 1800 | 25 | 2 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1118 | 1900 | 1900 | 34 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1350 | 2050 | 2050 | 31 | 3 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1400 | 2500 | 2500 | 27 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1500 | 2700 | 2700 | 30 | Monday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1500 | 2800 | 3050 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1550 | 2900 | 3000 | 22 | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1700 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2023/6/1 | 詳情 |
| 天津港 | Bandar Abbas | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 1700 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 詳情 |
| 天津港 | BANDAR ABBAS | Bandar Abbas, Iran 班德阿巴斯,伊朗 | 3000 | 5000 | 5000 | 30 | Tuesday | 2024/9/21 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生