
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 975 | 1750 | 1750 | 38 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1150 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2023/3/16 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1450 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1550 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/2/16 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1675 | 1775 | 1775 | 40 | 6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1900 | 2950 | 2950 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1956 | 3706 | 3806 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 1978 | 3658 | 3758 | 28 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2000 | 4000 | 4000 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2006 | 3806 | 3906 | 28 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2150 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2250 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2023/9/27 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2400 | 4310 | 4410 | 37 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2425 | 3960 | 3960 | 28 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2600 | 2800 | 2800 | 30 | Tuesday | 2023/9/15 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Columbia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2900 | 2900 | 2900 | 34 | 4 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2900 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2023/5/12 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 2950 | 3250 | 3250 | 30 | Tuesday | 2023/8/31 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 3300 | 3400 | 3400 | 30 | Tuesday | 2023/11/6 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 3950 | 4250 | 4250 | 30 | Tuesday | 2023/4/6 | 詳情 |
| 天津港 | Cartagena | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 4200 | 4800 | 4800 | 30 | Tuesday | 2024/2/19 | 詳情 |
| 天津港 | CARTAGENA | Cartagena, Colombia 卡塔赫那,哥倫比亞 | 4800 | 5020 | 5020 | 30 | Tuesday | 2024/10/25 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生