
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 150 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/9/19 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 200 | 300 | 300 | 20 | Tuesday | 2018/5/23 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 235 | 235 | 235 | 30 | Tuesday | 2024/3/19 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 250 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/12/15 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 300 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/9/1 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 375 | 450 | 950 | 17 | Tuesday | 2019/3/25 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 375 | 600 | 600 | 15 | Tuesday | 2018/5/8 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 450 | 700 | 700 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 525 | 700 | 700 | 10 | Tuesday | 2019/3/20 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 600 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2021/2/26 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 650 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 690 | 980 | 980 | 24 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 700 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2021/3/1 | 詳情 |
| 天津港 | DAVAO | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 750 | 800 | 800 | 17 | Saturday | 2024/9/20 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 800 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 800 | 1300 | 1300 | 15 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 900 | 1660 | 1660 | 30 | Tuesday | 2021/6/9 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 950 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/9/22 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1123 | 2123 | 2123 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1150 | 1000 | 1000 | 19 | Tuesday | 2025/10/22 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1400 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1409 | 2006 | 2006 | 30 | Tuesday | 2021/11/23 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1880 | 800 | 800 | 24 | Saturday | 2024/7/25 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 1900 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/8/19 | 詳情 |
| 天津港 | Davao | Davao, Philippines 達沃,菲律賓 | 2000 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/1/6 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生