
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1000 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2023/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2023/10/8 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1150 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2022/10/8 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/5/17 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1325 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/3/2 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1350 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2023/7/11 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1400 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/5/19 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1475 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2022/11/30 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1525 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/3/24 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1575 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2022/11/9 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1600 | 1900 | 1900 | 30 | Tuesday | 2022/10/13 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1600 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2023/5/18 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1650 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2023/4/27 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1650 | 2200 | 2200 | 30 | Tuesday | 2022/10/21 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1675 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/9/26 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1700 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1700 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/9/7 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1825 | 950 | 950 | 30 | Tuesday | 2023/8/29 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1850 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2023/8/10 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1900 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2022/11/17 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1925 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/5/5 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 1975 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2023/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/11/3 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 2150 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/11/1 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 2300 | 2900 | 2900 | 30 | Tuesday | 2022/9/1 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 2400 | 2600 | 2600 | 30 | Tuesday | 2022/11/7 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 2500 | 4400 | 4400 | 30 | Tuesday | 2021/4/29 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 3000 | 5200 | 5200 | 30 | Tuesday | 2022/4/8 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 3900 | 4300 | 4300 | 30 | Tuesday | 2022/7/22 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 3950 | 6600 | 6600 | 30 | Tuesday | 2021/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4000 | 4500 | 4500 | 30 | Tuesday | 2022/7/26 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4000 | 6900 | 6900 | 30 | Tuesday | 2021/8/16 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4000 | 6900 | 6900 | 30 | Tuesday | 2021/7/30 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4100 | 7200 | 7200 | 30 | Tuesday | 2021/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4250 | 7300 | 7300 | 30 | Tuesday | 2021/12/1 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4250 | 7300 | 7300 | 30 | Tuesday | 2021/11/26 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4300 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/9/14 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4300 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4300 | 7600 | 7600 | 30 | Tuesday | 2021/9/7 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4800 | 6800 | 6800 | 30 | Tuesday | 2021/12/17 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4800 | 6800 | 6800 | 30 | Tuesday | 2021/12/17 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 4850 | 7400 | 7400 | 30 | Tuesday | 2021/12/16 | 詳情 |
| 天津港 | Jebel Ali,U.A.E | Jebel Ali, U.A.E. 杰拜阿里,阿聯酋 | 5100 | 7900 | 7900 | 30 | Tuesday | 2021/12/23 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生