
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/5/6 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 100 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/8/18 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/11/3 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 150 | 150 | 150 | 13 | 5 | 2018/6/4 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 180 | 250 | 250 | 17 | 2/4 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/2/14 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 200 | 250 | 250 | 18 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 200 | 400 | 400 | 15 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 200 | 250 | 250 | 14 | 四高雄中轉,周日香港轉 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 200 | 200 | 200 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 225 | 300 | 300 | 13 | Wen | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 225 | 225 | 225 | 15 | Thursday | 2018/8/27 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 230 | 450 | 450 | 15 | Sat./Sun./Tues. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 250 | 300 | 300 | 18 | Sat. | 2020/9/9 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 250 | 450 | 450 | 19 | Thursday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 250 | 375 | 375 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 250 | 175 | 175 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand (林查幫)林查班,泰國 | 250 | 300 | 300 | 14 | 4/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 260 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/6/13 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 260 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 260 | 270 | 270 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 275 | 325 | 325 | 12 | Sat. | 2018/7/10 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 275 | 275 | 275 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 280 | 380 | 380 | 17 | Friday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 280 | 380 | 380 | 15 | 4/5/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 280 | 280 | 280 | 15 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 300 | 500 | 500 | 23 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 310 | 410 | 410 | 13 | 6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 325 | 275 | 275 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 325 | 275 | 275 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 325 | 275 | 275 | 30 | Tuesday | 2023/9/19 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 330 | 330 | 14 | Sunday | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 335 | 330 | 330 | 30 | Tuesday | 2023/4/14 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 335 | 330 | 330 | 30 | Tuesday | 2023/4/12 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 350 | 300 | 300 | 16 | Tuesday | 2019/4/8 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 375 | 375 | 375 | 18 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/3/31 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 425 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 450 | 750 | 750 | 14 | 3/6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 475 | 950 | 950 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 500 | 850 | 900 | 15 | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 550 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2024/4/8 | 詳情 |
| 天津港 | Laem chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 650 | 1050 | 1050 | 20 | Tuesday | 2025/10/20 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2023/12/15 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 685 | 660 | 660 | 30 | Tuesday | 2024/3/6 | 詳情 |
| 天津港 | LAEM CHABANG | Laem Chabang,Thailand 林查班,泰國 | 700 | 850 | 850 | 16 | Tuesday | 2025/11/3 | 詳情 |
| 天津港 | LAEM CHABANG | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 800 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2025/11/10 | 詳情 |
| 天津港 | Laem CHABANG | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 850 | 850 | 850 | 12 | Tuesday | 2024/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Laem CHABANG | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 850 | 850 | 850 | 13 | Saturday | 2024/9/18 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 920 | 820 | 820 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 950 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2021/9/28 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 950 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2021/9/22 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1000 | 1050 | 1050 | 30 | Tuesday | 2021/2/26 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1000 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2021/3/22 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1000 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1050 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2021/10/20 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1050 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1050 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1170 | 1045 | 1045 | 30 | Tuesday | 2024/4/12 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/11/7 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1400 | 1300 | 1300 | 12 | Saturday | 2024/7/5 | 詳情 |
| 天津港 | Laem CHABANG | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1450 | 1450 | 1450 | 11 | Tuesday | 2024/12/29 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 1550 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Laem Chabang | Laem Chabang, Thailand 林查班,泰國 | 2300 | 3000 | 3000 | 30 | Tuesday | 2022/1/6 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生