
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 250 | 350 | 350 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 280 | 380 | 380 | 18 | Friday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 500 | 550 | 18 | Thu. | 2020/9/27 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 300 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/7/18 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 310 | 320 | 320 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 320 | 420 | 420 | 16 | 2 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 16 | 四高雄中轉,周日香港轉 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 350 | 350 | 15 | Tuesday | 2019/3/20 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/11 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 350 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/6/7 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 375 | 500 | 425 | 17 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 375 | 600 | 600 | 15 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 375 | 560 | 560 | 18 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 375 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2019/3/25 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 500 | 500 | 18 | 4/5/7 | 2020/9/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/13 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 400 | 400 | 400 | 19 | 2018/6/8 | 詳情 | |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang,Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 420 | 520 | 520 | 18 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 425 | 420 | 420 | 30 | Tuesday | 2023/4/7 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/7/19 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 450 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2020/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 460 | 760 | 760 | 22 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 475 | 700 | 700 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 500 | 850 | 850 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 500 | 750 | 750 | 17 | Thursday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 515 | 520 | 520 | 30 | Tuesday | 2023/10/19 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/11/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/11/30 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 615 | 665 | 675 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 710 | 750 | 750 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/5/6 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 845 | 825 | 825 | 30 | Tuesday | 2024/4/12 | 詳情 |
| 天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 900 | 850 | 850 | 15 | Tuesday | 2025/10/23 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 950 | 915 | 915 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1005 | 1052 | 1052 | 18 | Saturday | 2024/5/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1150 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2021/8/3 | 詳情 |
| 天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1300 | 1300 | 1300 | 12 | Tuesday | 2024/11/17 | 詳情 |
| 天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1300 | 1300 | 1300 | 15 | Tuesday | 2024/11/13 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1350 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1350 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1396 | 1946 | 1946 | 30 | Tuesday | 2021/10/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1700 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | PASIR GUDANG | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/12/31 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/19 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 1900 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/3/3 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 2100 | 2700 | 2700 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Pasir Gudang | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古當,馬來西亞 | 2500 | 2555 | 2555 | 15 | Tuesday | 2024/6/29 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生