
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 700 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/6/30 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 700 | 900 | 900 | 30 | Tuesday | 2023/2/7 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 800 | 1000 | 1000 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2023/5/23 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/31 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/28 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 875 | 975 | 975 | 30 | Tuesday | 2023/3/22 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1200 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1250 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/9/21 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1275 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/7/5 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1275 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/7/3 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1400 | 1800 | 1800 | 30 | Tuesday | 2022/10/24 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1435 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1495 | 2045 | 2045 | 30 | Tuesday | 2024/3/7 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangaon ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1500 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2019/2/26 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1600 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 1625 | 2475 | 2475 | 30 | Tuesday | 2023/12/6 | 詳情 |
| 天津港 | Pangoan | Pangoan ,Bangladesh 潘貢,孟加拉 | 2400 | 3800 | 3800 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生