
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 150 | 200 | 200 | 2 | 16 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 250 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 300 | 500 | 500 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 340 | 340 | 30 | Monday | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 350 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/6/12 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 350 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 15 | 4 | 2020/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 350 | 450 | 450 | 16 | 四高雄中轉,周日香港轉,周四直航 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 375 | 375 | 375 | 13 | Tuesday | 2018/6/5 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 425 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 450 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 475 | 500 | 500 | 9 | 3 | 2019/3/15 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜馬尼斯,馬來西亞 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 700 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 895 | 845 | 845 | 20 | Saturday | 2024/5/22 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1000 | 1600 | 1600 | 30 | Tuesday | 2021/4/21 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 詳情 |
| 天津港 | TANJUNG PELEPAS | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1500 | 1500 | 1500 | 18 | Saturday | 2024/8/16 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1550 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/9/10 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1550 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2021/9/27 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜馬尼斯,馬來西亞 | 1650 | 1900 | 1900 | 20 | Tuesday | 2025/1/1 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,馬來西亞 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/19 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜馬尼斯,馬來西亞 | 1900 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/3/3 | 詳情 |
| 天津港 | Tanjung Pelepas | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜馬尼斯,馬來西亞 | 2170 | 2170 | 2170 | 20 | Saturday | 2024/6/23 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生