
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 600 | 1100 | 1100 | 39 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 700 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2018/5/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 750 | 1350 | 1450 | 38 | Wednesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 775 | 1500 | 1500 | 35 | 5 | 2018/10/30 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 巴倫西亞,西班牙 | 875 | 1650 | 1650 | 37 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1050 | 2000 | 2050 | 30 | 3 | 2020/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1100 | 1900 | 1950 | 33 | 4 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1100 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2023/10/25 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1123 | 2123 | 2123 | 2020/9/8 | 詳情 | ||
| 天津港 | Valencia | Valencia,Spain 巴倫西亞,西班牙 | 1170 | 2190 | 2240 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1200 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2023/12/26 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1225 | 2350 | 2400 | 36 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1250 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2023/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1500 | 2900 | 3000 | 39 | Wen./Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1500 | 2950 | 3000 | 39 | Thu./Sat. | 2020/9/8 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1589 | 2139 | 2139 | 30 | Tuesday | 2023/3/17 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1650 | 1700 | 1700 | 30 | Tuesday | 2023/9/5 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1700 | 1950 | 1950 | 30 | Tuesday | 2023/8/22 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1700 | 3400 | 3400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1750 | 2450 | 2450 | 30 | Tuesday | 2023/2/17 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1800 | 3500 | 3600 | 33 | Wed. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1850 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2023/8/8 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1938 | 2428 | 2428 | 30 | Tuesday | 2023/7/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 1950 | 3800 | 3900 | 30 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 2500 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2022/11/11 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 2500 | 3200 | 3200 | 30 | Tuesday | 2022/11/11 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 2500 | 3600 | 3600 | 30 | Tuesday | 2022/11/21 | 詳情 |
| 天津港 | VALENCIA | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 3900 | 5800 | 5800 | 30 | Tuesday | 2024/11/24 | 詳情 |
| 天津港 | VALENCIA | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 3900 | 4500 | 4500 | 30 | Tuesday | 2025/1/12 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 4100 | 5800 | 5800 | 30 | Tuesday | 2024/1/23 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 4800 | 7000 | 7000 | 30 | Saturday | 2024/8/11 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 5035 | 7056 | 7056 | 30 | Tuesday | 2024/1/12 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 8150 | 14600 | 14600 | 30 | Tuesday | 2021/6/30 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 9050 | 15600 | 15600 | 30 | Tuesday | 2021/8/26 | 詳情 |
| 天津港 | Valencia | Valencia, Spain 瓦倫西亞(巴倫西亞),西班牙 | 9050 | 15600 | 15600 | 30 | Tuesday | 2021/8/24 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生