
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/10/27 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 100 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/8/18 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 100 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/8/25 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 150 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/9/11 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 180 | 250 | 250 | 18 | 4/2 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 200 | 250 | 250 | 18 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/10/26 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(pat), Thailand 曼谷,泰國 | 250 | 250 | 250 | 14 | 6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 250 | 350 | 350 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 250 | 500 | 500 | 23 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 250 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2023/3/16 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國(PAT) | 275 | 275 | 275 | 13 | 5 | 2018/6/4 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 280 | 380 | 380 | 21 | Friday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 280 | 380 | 380 | 14 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(Sct), Thailand 曼谷,泰國 | 300 | 350 | 350 | 15 | 四高雄中轉,周日香港轉 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 300 | 300 | 300 | 15 | Monday | 2018/8/27 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 325 | 375 | 375 | 13 | Sat. | 2018/7/10 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 325 | 375 | 375 | 16 | 4/5/7 | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(LKR,SPK,SCT,PAT) Thailand 曼谷,泰國 | 330 | 600 | 600 | 13 | Wen. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 340 | 480 | 480 | 15 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 275 | 275 | 30 | Tuesday | 2023/9/19 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 600 | 600 | 14 | 2/6/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 400 | 400 | 2020/9/9 | 詳情 | ||
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 550 | 550 | 17 | Thursday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 350 | 250 | 250 | 30 | Tuesday | 2023/6/29 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 360 | 370 | 340 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 400 | 500 | 500 | 15 | 4/7 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 400 | 450 | 450 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(Sahathai), Thailand 曼谷,泰國 | 400 | 550 | 550 | 16 | Tues. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 435 | 430 | 430 | 30 | Tuesday | 2023/4/14 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok (PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 450 | 750 | 750 | 16 | 3/6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(Pat/Phra Khanong), Thailand 曼谷,泰國 | 500 | 500 | 500 | 18 | Tuesday | 2019/4/8 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 500 | 700 | 700 | 14 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 500 | 850 | 900 | / | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 525 | 1000 | 1000 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 700 | 1150 | 1150 | 22 | Tuesday | 2025/10/20 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 800 | 1000 | 1000 | 15 | Tuesday | 2025/4/9 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 950 | 950 | 950 | 13 | Tuesday | 2024/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | BANGKOK | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 950 | 950 | 950 | 15 | Saturday | 2024/9/18 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok, Thailand 曼谷,泰國 | 1100 | 1150 | 1150 | 30 | Tuesday | 2021/2/26 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1100 | 1350 | 1350 | 30 | Tuesday | 2021/3/22 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1150 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1150 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2021/10/20 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1150 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2021/10/15 | 詳情 |
| 天津港 | bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1300 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2024/11/7 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1600 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2022/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1650 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 1700 | 1500 | 1500 | 20 | Saturday | 2024/7/13 | 詳情 |
| 天津港 | Bangkok | Bangkok(PAT), Thailand 曼谷,泰國 | 2400 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2022/1/6 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生