
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1300 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2023/9/12 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1460 | 1320 | 1320 | 30 | Tuesday | 2023/4/6 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou,Benin 科托努,貝寧 | 1531 | 3006 | 3006 | 33 | 4 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1550 | 2500 | 2500 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1600 | 1750 | 1750 | 30 | Tuesday | 2023/6/26 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1600 | 2100 | 2100 | 56 | Thu./Sun. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1650 | 1850 | 1850 | 30 | Tuesday | 2023/7/13 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou,Benin 科托努,貝寧 | 1700 | 3400 | 3500 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1875 | 3400 | 3500 | 32 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1900 | 2600 | 2600 | 48 | 2 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1900 | 3050 | 3050 | 34 | 5 | 2019/6/23 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1900 | 3100 | 3100 | 30 | Tuesday | 2018/11/6 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 1950 | 4000 | 4000 | 48 | Wednesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2000 | 3200 | 3200 | 40 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2025 | 3800 | 3800 | 35 | 6 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2050 | 4100 | 4100 | 35 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2123 | 3123 | 3123 | 2018/4/24 | 詳情 | ||
| 天津港 | COTONOU | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 2750 | 3350 | 3350 | 50 | Tuesday | 2025/10/30 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 3260 | 3260 | 3260 | 30 | Tuesday | 2022/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 3500 | 4850 | 4850 | 30 | Tuesday | 2022/8/9 | 詳情 |
| 天津港 | COTONOU | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 3600 | 4250 | 4250 | 30 | Tuesday | 2024/10/19 | 詳情 |
| 天津港 | cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 4610 | 8020 | 8020 | 30 | Tuesday | 2021/3/26 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 4760 | 7270 | 7270 | 30 | Tuesday | 2022/7/25 | 詳情 |
| 天津港 | Cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 5175 | 5000 | 5000 | 30 | Tuesday | 2024/5/11 | 詳情 |
| 天津港 | cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 5850 | 9850 | 9850 | 30 | Tuesday | 2021/5/12 | 詳情 |
| 天津港 | cotonou | Cotonou, Benin 科托努,貝寧 | 6350 | 10850 | 10850 | 30 | Tuesday | 2021/6/4 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生