
| 裝貨港 | 目的港(英文) | 目的港(中文) | 20GP | 40GP | 40HC | T/T | ETD | 錄入時間 | |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 50 | 100 | 100 | 30 | Tuesday | 2023/9/18 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 100 | 200 | 200 | 30 | Tuesday | 2023/10/27 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/11/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 120 | 150 | 150 | 30 | Tuesday | 2023/11/2 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 150 | 150 | 150 | 14 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/10/26 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 200 | 300 | 300 | 30 | Tuesday | 2023/7/14 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 250 | 300 | 300 | 15 | 四高雄中轉,周日香港轉 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/21 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/11 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/3 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 275 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/8/1 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 280 | 380 | 380 | 16 | Friday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 290 | 300 | 300 | 17 | 5 | 2018/6/8 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 300 | 600 | 600 | 15 | Wen/Sun | 2020/9/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 300 | 300 | 300 | 15 | 4/7 | 2020/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 300 | 575 | 575 | 24 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 300 | 350 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/7/25 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 550 | 550 | 15 | Thu. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 18 | Sat. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 500 | 500 | 20 | Sat./Sun. | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 600 | 600 | 15 | 1 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 350 | 350 | 18 | 4 | 2020/9/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 350 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/2/1 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 325 | 325 | 30 | Tuesday | 2023/5/30 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 550 | 350 | 30 | Tuesday | 2023/5/31 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 400 | 400 | 15 | Tuesday | 2018/5/16 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 450 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/6/20 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 375 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/10/10 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 375 | 650 | 650 | 18 | 5 | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 380 | 380 | 380 | 30 | Tuesday | 2020/10/9 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 400 | 575 | 375 | 30 | Tuesday | 2023/5/26 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 400 | 575 | 575 | 30 | Tuesday | 2023/5/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 400 | 500 | 500 | 16 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 420 | 490 | 490 | 17 | Saturday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 425 | 425 | 425 | 30 | Tuesday | 2023/2/3 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 440 | 400 | 400 | 30 | Tuesday | 2023/6/9 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 450 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/9/28 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 475 | 575 | 450 | 30 | Tuesday | 2023/4/26 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 485 | 485 | 485 | 30 | Tuesday | 2024/3/4 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 485 | 485 | 485 | 30 | Tuesday | 2024/3/6 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2023/1/29 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 475 | 475 | 30 | Tuesday | 2023/2/21 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 850 | 900 | 20 | Wendesday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 600 | 600 | 16 | 2018/4/24 | 詳情 | |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 625 | 625 | 30 | Tuesday | 2023/9/4 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 500 | 500 | 500 | 30 | Tuesday | 2022/12/9 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 525 | 600 | 600 | 23 | Tuesday | 2019/3/15 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 550 | 550 | 550 | 30 | Tuesday | 2024/2/23 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 600 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2023/11/14 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2022/11/22 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 600 | 600 | 600 | 30 | Tuesday | 2023/12/13 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/10 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 650 | 750 | 750 | 20 | Monday | 2018/4/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 650 | 650 | 650 | 30 | Tuesday | 2022/10/11 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 650 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2024/4/3 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 700 | 700 | 700 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 700 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/23 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 750 | 850 | 850 | 30 | Tuesday | 2024/4/28 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 750 | 800 | 800 | 30 | Tuesday | 2022/9/14 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 770 | 870 | 870 | 30 | Tuesday | 2024/5/8 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 775 | 840 | 840 | 30 | Tuesday | 2023/12/28 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 845 | 845 | 845 | 17 | Saturday | 2024/5/22 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 900 | 1500 | 1500 | 30 | Tuesday | 2024/4/8 | 詳情 |
| 天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 950 | 900 | 900 | 15 | Tuesday | 2025/10/23 | 詳情 |
| 天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 950 | 900 | 900 | 15 | Tuesday | 2025/10/23 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1000 | 1300 | 1300 | 30 | Tuesday | 2022/8/23 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1000 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/24 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1050 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/7/28 | 詳情 |
| 天津港 | penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1050 | 1450 | 1450 | 30 | Tuesday | 2021/8/3 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1080 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2024/4/30 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1100 | 1100 | 1100 | 30 | Tuesday | 2022/8/11 | 詳情 |
| 天津港 | penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1150 | 1650 | 1650 | 30 | Tuesday | 2021/4/21 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1200 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2021/10/18 | 詳情 |
| 天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1200 | 1200 | 1200 | 30 | Tuesday | 2024/11/12 | 詳情 |
| 天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1200 | 1200 | 1200 | 14 | Tuesday | 2024/11/15 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/16 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/22 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1350 | 1400 | 1400 | 30 | Tuesday | 2022/8/18 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1500 | 1250 | 1250 | 30 | Tuesday | 2022/7/27 | 詳情 |
| 天津港 | penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1550 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2021/4/6 | 詳情 |
| 天津港 | penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1550 | 2300 | 2300 | 30 | Tuesday | 2021/4/7 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1700 | 2000 | 2000 | 30 | Tuesday | 2021/11/8 | 詳情 |
| 天津港 | PENANG | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1750 | 2100 | 2100 | 30 | Tuesday | 2024/12/31 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/19 | 詳情 |
| 天津港 | penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1784 | 2444 | 2444 | 30 | Tuesday | 2021/11/22 | 詳情 |
| 天津港 | Penang | Penang, Malaysia 檳城,馬來西亞 | 1900 | 2350 | 2350 | 30 | Tuesday | 2022/3/3 | 詳情 |
以上為天津港至本港口的不同船公司報價,若想知道各為哪個船公司的就請聯系我們吧
訂艙費:¥187/20GP ¥314/40GP ¥314/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
THC : ¥825/20GP ¥1225/40GP ¥1225/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
錄入費:¥100/票
保安費:¥20/20GP ¥30/40GP ¥30/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
文件費:¥500/票
CHC:¥25/20GP ¥50/40GP ¥50/40GP注意:以集裝箱為單位收取
鉛封費:¥50/20GP ¥50/40GP ¥50/40HQ 注意:以集裝箱為單位收取
電放費:¥500/票
報關費:¥135/票
裝箱費:¥500/20GP ¥600/40GP ¥600/40HQ注意:以集裝箱為單位收取
拖車費:陸運查詢 (視工廠到港口的距離而定,聯系我們吧)
天津麥金利國際貨運代理有限公司
Q Q : 2381 2675
手機:185 1224 3268
聯系人:劉先生